H1 FY27 Results
Dr. Martens plc will release its H1 FY27 results on 12th November 2026. The presentation will commence at 9.30am GMT and will be webcast live. Please click below to access the webcast.
Reports and publications archive
| Date | 12 Nov 2026 |
|---|---|
| Title | H1 FY27 Results |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 14 Jul 2026 |
| Title | AGM Trading Update |
| Statement | View(Statement) |
| Date | 19 May 2026 |
| Title | FY26 Results |
| Report | View |
| View ESEF XHTML | |
| Download ESEF ZIP | |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 27 Jan 2026 |
| Title | Q3 Trading Update |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read |
| Date | 20 Nov 2025 |
|---|---|
| Title | FY26 H1 Results |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 09 Jul 2025 |
| Title | AGM Trading Update |
| Statement | View(Statement) |
| Date | 16 Jun 2025 |
| Title | FY25 Annual Report |
| Report | View |
| View ESEF XHTML | |
| Download ESEF ZIP | |
| Date | 03 Jun 2025 |
| Title | Strategy Update |
| Presentation | View |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 03 Jun 2025 |
| Title | FY25 Results |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 27 Jan 2025 |
| Title | FY25 Q3 Trading Statement |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read |
| Date | 28 Nov 2024 |
|---|---|
| Title | FY25 H1 Results |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 09 Jul 2024 |
| Title | AGM Trading Update |
| Statement | View(Statement) |
| Date | 10 Jun 2024 |
| Title | FY24 Annual Report |
| Report | View |
| View ESEF XHTML | |
| Download ESEF ZIP | |
| Date | 28 May 2024 |
| Title | FY24 Results |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 14 Apr 2024 |
| Title | FY24 trading and FY25 outlook update |
| Statement | View(Statement) |
| Date | 25 Jan 2024 |
| Title | FY24 Q3 Trading Statement |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read |
| Date | 30 Nov 2023 |
|---|---|
| Title | FY24 H1 Results |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 12 Sep 2023 |
| Title | Product and brand teach-in |
| Presentation | View |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 11 Jul 2023 |
| Title | AGM Trading Statement |
| Statement | View(Statement) |
| Date | 11 Jun 2023 |
| Title | FY23 Annual Report |
| Report | View |
| View ESEF XHTML | |
| Download ESEF ZIP | |
| Date | 30 May 2023 |
| Title | FY23 Results |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 12 Apr 2023 |
| Title | FY23 Q4 Update |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 19 Jan 2023 |
| Title | FY23 Q3 Trading Update |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read |
| Date | 24 Nov 2022 |
|---|---|
| Title | FY23 H1 Results |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 12 Jul 2022 |
| Title | AGM Trading Update |
| Statement | View(Statement) |
| Date | 04 Jul 2022 |
| Title | Conversion Markets Teach-In |
| Presentation | View |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 12 Jun 2022 |
| Title | FY22 Annual Report |
| Report | View |
| View ESEF XHTML | |
| Download ESEF ZIP | |
| Date | 12 Jun 2022 |
| Title | 2022 AGM Notice of Meeting |
| Report | View |
| Date | 30 May 2022 |
| Title | FY22 Results |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Link | Visit |
| Date | 27 Jan 2022 |
| Title | FY22 Q3 Trading Statement |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read |
| Date | 09 Dec 2021 |
|---|---|
| Title | FY22 H1 Results |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read | |
| Date | 27 Jul 2021 |
| Title | FY22 Q1 Trading Statement |
| Statement | View(Statement) |
| Date | 29 Jun 2021 |
| Title | 2021 AGM Notice of Meeting |
| Report | View |
| Date | 29 Jun 2021 |
| Title | FY21 Annual Report |
| Report | View |
| Date | 15 Jun 2021 |
| Title | FY21 Results |
| Presentation | View |
| Statement | View(Statement) |
| Webcast | Watch |
| Read |